El medidor de espesor PCE-CT 5000H permite realizar mediciones en una amplia variedad de materiales ferrosos y no ferrosos. Es un espesímetro para la comprobación no destructiva. Almacena las mediciones realizadas para su posterior análisis o descarga. Ahorra batería al apagarse automáticamente después de un periodo de inactividad. Permite establecer límites superior e inferior para las mediciones, alertando al usuario si se encuentran fuera de rango. Calibración de 1 a 4 puntos y calibración del punto cero: Garantiza la precisión de las mediciones a lo largo de todo el rango de trabajo.
El espesímetro PCE-CT 5000H es un instrumento de medición de espesores de recubrimiento en metales férricos y no férricos. Con detección automática del tipo de base, este espesímetro ofrece mediciones rápidas y precisas. Su método no destructivo permite seguir utilizando la superficie probada. Con principios de inducción magnética y Corriente de Foucault, garantiza resultados fiables. Ajusta los valores límite previamente y recibe alertas en caso de mediciones fuera de rango. Ideal para el control de calidad en la entrada y salida de mercancías. ¡Mide con confianza y precisión con el espesímetro PCE-CT 5000H!
Características
Especificaciones
Sonda | Typ Fe | Typ NFe |
Rango | 0 ... 5000 µm | 0 ... 3000 µm |
Principio de medición | Inducción magnética | Corriente de Foucault |
Precisión | ± (2 % + 1 µm) | ± (2 % + 1 µm) |
Resolución | 0 ... 99,9 µm: 0,1 µm 100 ... 999 µm: 1 µm >1000 µm: 0,01mm | 0 ... 99,9 µm: 0,1 µm 100 ... 999 µm: 1 µm >1000 µm: 0,01mm |
Calibración | Calibración de 1 a 4 puntos, Calibración punto cero | |
Memoria | Medición directa (sin registro de datos) 4 grupos de datos (registro de datos automático de máximo 2000 valores) | |
Función de estadística | Número de mediciones, promedio, mínimo, máximo, desviación estándar | |
Unidades de medición | µm, mm, mils | |
Alarma | Ajuste de los valores límite, indicación del símbolo de alarma al sobrepasar los límites | |
Radio de curvatura mínimo (convexo) | 5 mm | |
Radio de curvatura mínimo (cóncavo) | 25 mm | |
Superficie mínima de medición | Diámetro: 20 mm | |
Espesor mínimo del material base | 0,02 mm | 0,05 mm |
Cuota de medición máxima | 2 mediciones por segundo | |
Interfaz | Transferencia de datos por USB | |
Alimentación | 2 x pilas de 1,5 V, tipo AAA | |
Menú | Alemán, inglés, ruso, chino | |
Condiciones operativas | 0 ... +50 °C, 20 ... 90 % H.r. | |
Temperatura de almacenamiento | -10 ... +60 °C | |
Normativa | CE ROHS FCC | |
Dimensiones | 110 x 53 x 24 mm | |
Material de la carcasa | ABS | |
Peso | 92 g |
Contenido del envío
1 x Espesímetro PCE-CT 5000H
1 x Cable USB
1 x Placa de calibración Fe
1 x Placa de calibración NFe
5 x Estándares de calibración
1 x Software
1 x Pila
1 x Maletín de transporte
1 x Manual de instrucciones